분양용어 정리
사진이 부착된 카드가 발급되며
기명회원카드 소지자만 이용이 가능
사진이 부착되지 않은 카드가 발급되며
해당 법인 소속자 모두가 이용 가능
1개의 객실에 12명, 6명의 회원을 모집
이를 1/12, 1/6(2배수) 구좌제 회원이라 칭함
입회금을 지불하고 취득하며,
계약기간 만료 후 반환 또는 연장 가능한 회원권
분양회사가 시설을 매각해 지분소유권을
회원에게 양도하는 형태 (평생소유의 등기형태)
법인 회원의 경우 회원권을 예약 및 관리해줄
담당자를 해당 법인에서 선정
회원제 및 공유제
구분 | 분양금 | 계약서 | 계약기간 | 취득세 | 반환 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
회원제 | 입회금 | 입회계약서 | 15년 | 2.2% | 전액반환 | 입금증 발급 |
공유제 | 분양금(건물분+토지분) | 분양계약서 | 등기소유 | 4.6% | 반환 불가 | 세금계산서 발급 |
분양 절차
분양금액 안내
분양권 종류 | 유형 | 기간 | 회원구분 | 분양가(제주) | 분양 입회(분양)금 납입방법 (2개월간격 납부) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계약금 | 1차 중도금 | 2차 중도금 | 3차 중도금 | 잔금 | 일시불 (5%할인) |
||||||
로맨틱(20평형) | 회원제 | 15년 | 개인회원 | 34,000 | 4,000 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 6,600 | 32,300 | 1/12 구좌 |
법인회원 | 35,700 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,700 | 34,000 | ||||
클래시(30평형) | 회원제 | 15년 | 개인회원 | 47,000 | 5,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 9,000 | 44,700 | |
법인회원 | 48,000 | 5,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 45,600 | ||||
로맨틱(20평형) | 공유제 | 소유 | 개인회원 | 32,200 | 4,000 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 6,000 | 30,600 | |
법인회원 | 37,600 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,200 | 32,500 | ||||
클래시(30평형) | 공유제 | 소유 | 개인회원 | 43,700 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,700 | 41,600 | |
법인회원 | 50,400 | 5,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,700 | 43,500 |
분양문의하기