01. 객실예약제도 예약 규정 (회원)
구분 | 비수기 | 성수기 | 연휴 | ||
---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 여름 | 겨울 | ||
해당기간 | - | - | - | - | 3일 이상 연휴기간 추첨예약 (별도공지) |
최초예약 | 1차 : 한달전(1회) 1실 | 추첨 예약 | |||
추가 예약 | 2차 : 15일전(1회) 1실 | ||||
3차 : 8일전 | |||||
대여예약/평형변경 | 15일전 |
02. 객실관리비
구분 | ES제천리조트 | ES통영리조트 | ES제주리조트 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 적용기간 | 패밀리형 | 로얄형 | 패밀리형 | 로얄형 | 패밀리형 | 클래시형 | |
정회원요금 | 주중(일월화수목) | 68,000 | 102,000 | 72,000 | 119,000 | 95,000 | 110,000 | |
주말(금토) / 연휴 | 73,000 | 108,000 | 77,000 | 130,000 | 108,000 | 126,000 | ||
성수기(여름/겨울) | 76,000 | 113,000 | 81,000 | 134,000 | 118,000 | 136,000 | ||
준회원/법인 요금 | 주중(일월화수목) | 81,000 | 119,000 | 85,000 | 141,000 | 111,000 | 131,000 | |
주말(금토) / 연휴 | 87,000 | 126,000 | 92,000 | 154,000 | 127,000 | 155,000 | ||
성수기(여름/겨울) | 90,000 | 133,000 | 97,000 | 160,000 | 141,000 | 165,000 | ||
박수이내 객실추가 |
정회원요금 | 주중(일월화수목) | 81,000 | 119,000 | 85,000 | 141,000 | 100,000 | 140,000 |
주말(금토) / 연휴 | 108,000 | 148,000 | 114,000 | 176,000 | 130,000 | 185,000 | ||
성수기(여름/겨울) | 111,000 | 154,000 | 119,000 | 182,000 | 135,000 | 195,000 | ||
준회원/법인 요금 | 주중(일월화수목) | 103,000 | 140,000 | 107,000 | 163,000 | 120,000 | 150,000 | |
주말(금토) / 연휴 | 129,000 | 169,000 | 136,000 | 198,000 | 145,000 | 190,000 | ||
성수기(여름/겨울) | 133,000 | 175,000 | 141,000 | 204,000 | 155,000 | 200,000 | ||
대여요금/ 박수이외 객실추가 |
주중(일월화수목) | 113,000 | 154,000 | 118,000 | 179,000 | 142,000 | 158,000 | |
주말(금토) / 연휴 | 154,000 | 189,000 | 174,000 | 230,000 | 198,000 | 217,000 | ||
성수기(여름/겨울) | 198,000 | 246,000 | 209,000 | 279,000 | 241,000 | 264,000 |